SZILÁRDBETON Kft. | ||||
ÁRLISTA |
||||
Transzportbeton-termék árjegyzéke az MSZ4798:2016 szerint. | ||||
Érvényes 2022. Július 18-tól visszavonásig Az árak az ÁFA-t NEM tartalmazzák! Az árváltozás jogát fenntartjuk. |
||||
Betonminőség | Ár: Ft/m3 | Betonminőség | Ár: Ft/m3 | |
CKT-4/24 | 16 500 | |||
C6-24/FN | 17 500 | C6-24/KK | 18 500 | |
C6-16/FN | 18 000 | C6-16/KK | 19 000 | |
C8-24/FN | 18 500 | C8-24/KK | 19 500 | |
C8-16/FN | 18 000 | C8-16/KK | 20 000 | |
C10-24/FN | 19 500 | C10-24/KK | 20 500 | |
C10-16/FN | 20 000 | C10-16/KK | 21 000 | |
C12-24/FN | 20 500 | C12-24/KK | 21 500 | |
C12-16/FN | 21 000 | C12-16/KK | 22 000 | |
C16-24/FN | 21 500 | C16-24/KK | 22 500 | |
C16-16/FN | 22 000 | C16-16/KK | 23 000 | |
C20-24/FN | 22 500 | C20-24/KK | 23 500 | |
C20-16/FN | 23 000 | C20-16/KK | 24 000 | |
C25-24/FN | 23 500 | C25-24/KK | 24 500 | |
C25-16/FN | 24 000 | C25-16/KK | 25 000 | |
"K" FELÁR | 500 | C30-24/KK | 25 500 | |
0-8 FELÁR | 800 | C30-16/KK | 26 000 | |
S54 FELÁR | 1 750 | C35-24/KK | 26 500 | |
"VZ"FELÁR | 900 | |||
C12/15-XN-24F2 | 21 500 | |||
C16/20-XN-24F2 | 22 500 | |||
C20/25-XC1-24F2 | 23 500 | |||
C25/30-XC1-24F2 | 24 500 | |||
C30/37-XC1-24F2 | 25 500 | |||
XV1 | + 500 | XF1 | + 400 | |
XV2 | + 1 000 | XF2 | + 800 | |
XV3 | + 1 500 | XF3 | + 1 200 | |
XA1 | + 300 | XC2 | + 400 | |
XA2 | + 1 000 | XC3 | + 800 | |
XA3 | + 3 000 | XC4 | + 1 200 | |
DMAX | ||||
● 24-röl 16-ra | + 500 | |||
● F2-röl F3-ra | + 500 | |||
● F2-röl F1-re | + 500 | |||
Fagyálló | + 600 | |||
Kötéskésleltető | + 600 | |||
TÉLI POTLÉK | 1 000 | (nov. 15-feb. 28.) | ||
Egyéb beton és kitéti osztályok külön megállapodás szerint! | ||||
Betonszállítás | ||||
MINIMUM SZÁLLÍTÁS 7m3 / BETON-MIXER | ||||
Budapest | 0-5 km | 4000 Ft/m3 | ||
Budapest | 5-10 km | 4500 Ft/m3 | ||
Budapest | 10-15 km | 5000 Ft/m3 | ||
Budapest | 15-20 km | 5500 Ft/m3 | ||
Budapest | 20-25 km | 6000 Ft/m3 | ||
További 5 km-enként + 500 Ft | ||||
Állásidő: 1 órán túl minden megkezdett óra után 15 percenként 2 500 Ft Behajtási engedély Bp-i címre: 7 500 Ft / autó / nap |
||||
Pumix 23m-es | 16 000/óra | |||
Pumix 28m-es | 18 000/óra | |||
Pumix 32m-es | 19 000/óra | |||
Pumix 36m-es | 20 000/óra | |||
Csőtelepítés | 1 500 Ft/m | |||
PUMIXNÁL és PUMPÁNÁL : Minimum 4 óra (2 óra munka, 1 óra ki 1 óra be állás, amely a mosást tartalmazza) |
||||
Telephely: 1174 Budapest Bocskai István utca 1. | ||||
Tel: 06 70/336-7853 | ||||
Tel: 06 30/157-4172 | ||||
Betont kizárólag képesített betonüzemekből rendeljen, | ||||
hogy elkerülje a későbbi garanciális problémákat! | ||||
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! | ||||
Az árváltozás jogát fenntartjuk. |